資金名
母子寡婦福祉資金貸付金
配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している人、母子福祉団体、父母のない児童、配偶者のない女子であってかつて母子家庭の母であった人および40歳以上で配偶者のない女子(一部所得制限あり)に対し、生活の安定と向上および福祉を推進するため、事業開始資金や修学資金などを貸付けしています。
資金の概要
資金の種類 |
貸付限度額 |
償還期限 | 利子 |
事業開始資金 | 2,830,000円(団体 4,260,000円) | 7年以内 | 無利子 |
事業継続資金 | 1,420,000円(団体 1,420,000円) | 7年以内 | 無利子 |
修学資金 | 学校の種類により月額18,000円~月額96,000円 | 10年以内 | 無利子 |
技能習得資金 | ※月額65,000円 | 10年以内 | 無利子 |
修業資金 | ※月額65,000円 | 6年以内 | 無利子 |
就職支度資金 | ※100,000円 | 6年以内 | 無利子 |
医療介護資金 | ※310,000円 | 5年以内 | 無利子 |
生活資金 | 月額141,000円 | 10年以内(技能習得期間) | 無利子 |
〃 | 月額103,000円 | 5年以内(医療介護) | 無利子 |
〃 | 月額103,000円 | 8年以内(生活安定期間) | 無利子 |
〃 | 月額103,000円 | 5年以内(失業) | 無利子 |
住宅資金 | ※1,500,000円 | 6年以内 | 無利子 |
転宅資金 | 260,000円 | 3年以内 | 無利子 |
就学支度資金 | 学校の種類により39,500円~590,000円 | 10年以内 | 無利子 |
〃 | 学校の種類により75,000円~100,000円 | 5年以内(専修一般課程、修業施設) | 無利子 |
結婚資金 | 300,000円 | 5年以内 | 無利子 |
※特に必要と認められる場合、限度額の増額があります。
また、修学資金・修業資金・就職支度資金・就学支度資金以外については、 条件によって1.5%の利子がつきます。
お問い合わせ先
貸付の詳しい内容・条件については、下記連絡先までお問い合わせください。
居住区域 |
担当課名 |
電話番号 |
福井市 | 福井市 子ども福祉課分室 | 0776-20-5696 |
敦賀市 | 敦賀市 児童家庭課 | 0770-22-8125 |
越前市 | 越前市 児童福祉課・家庭児童相談室 | 0778-22-3628 |
小浜市 | 小浜市 社会福祉課 | 0770-53-1111(代) |
大野市 | 大野市 児童福祉課 | 0779-66-1111(代) |
勝山市 | 勝山市 福祉・児童課 | 0779-87-0777 |
鯖江市 | 鯖江市 児童福祉課 | 0778-53-2224 |
あわら市 | あわら市 子育て支援課 | 0776-73-8021 |
坂井市 | 坂井市 児童家庭課 | 0776-50-3042 |
町にお住まいの方・・・県健康福祉センターの母子自立支援員
居住区域 |
担当課名 |
電話番号 |
永平寺町 | 福井健康福祉センター福祉課 | 0776-36-2857 |
越前町 | 丹南健康福祉センター 福祉保健部 福祉課 |
0778-51-0034 |
池田町 南越前町 |
丹南健康福祉センター 武生福祉保健部 福祉課 |
0778-22-4135 |
高浜町 若狭町(旧上中町) おおい町 |
若狭健康福祉センター福祉課 | 0770-52-1300 |
美浜町 若狭町(旧三方町) |
二州健康福祉センター福祉課 | 0770-22-3747 |